Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Periode: Mei 2026
| Total Permohonan Informasi | 256 |
| Permohonan Selesai / Diberikan | 256 |
| Permohonan Dalam Proses | 0 |
| Permohonan Ditolak | 0 |
| Informasi Dikecualikan | 0 |
| Diberikan Seluruhnya | 0 |
| Diberikan Sebagian | 0 |
| Rata-rata Waktu Penyelesaian (hari) | 0 |
| Tatap Muka / Langsung | 0 |
| Surat | 0 |
| 0 | |
| Website / Online | 0 |
| Lainnya | 0 |
| Total Pengajuan Keberatan | 0 |
| Keberatan Selesai | 0 |
| Keberatan Dalam Proses | 0 |
| Keberatan Ditolak | 0 |
Sambas, 05 Juli 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi